Japanese Vocational School Comparison
A comparison of Japanese vocational schools by number of programs, tuition, fields, dormitories and Practical Vocational Program status, based on each school’s public information — 100 schools.
The lowest tuition is at Aoyama Drafting College (from about ¥374,000).
Click a header to sort
| # | Location | Main field | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan College of Electronics | 東京都新宿区 | Design & Animation | 22 | — | ✓ | ✓ |
| 2 | Kyoto Computer College Kyoto Station Front Campus | 京都府京都市左京区 | IT & Game | 20 | ¥567,500 | — | ✓ |
| 3 | Kobe Electronics College | 兵庫県神戸市中央区 | IT & Game | 19 | — | ✓ | ✓ |
| 4 | Niigata College of Design | 新潟県新潟市中央区 | Design & Animation | 18 | ¥1,260,000 | ✓ | ✓ |
| 5 | Tokushima Anabuki College of Technology | 徳島県徳島市 | Design & Animation | 16 | — | — | — |
| 6 | Niigata Architecture, Interior & Craft University School | 新潟県新潟市中央区 | Architecture & Interior | 14 | — | — | — |
| 7 | Okayama Science and Technology College | 岡山県岡山市北区 | Design & Animation | 13 | ¥840,000 | — | ✓ |
| 8 | Chuo Kogakko | 東京都北区 | Architecture & Interior | 13 | — | — | ✓ |
| 9 | Japan College of Foreign Languages | 東京都新宿区 | Business & Accounting | 12 | — | ✓ | — |
| 10 | Kyoto Iken Vocational School | 京都府京都市中京区 | Sports | 12 | — | — | — |
| 11 | Tokyo Designer Academy | 東京都千代田区 | Design & Animation | 12 | — | — | ✓ |
| 12 | Shobi Music College | 東京都文京区 | Music & Performing Arts | 12 | — | ✓ | — |
| 13 | Tokyo Technical College | 東京都中野区 | Architecture & Interior | 11 | ¥730,000 | — | ✓ |
| 14 | Shusei Construction College | 大阪府大阪市西淀川区 | Architecture & Interior | 11 | ¥950,000 | — | ✓ |
| 15 | Tokai Industrial Technical College - Kanayama Campus | 愛知県名古屋市中区 | Automotive, Machinery & Electrical | 11 | ¥1,152,000 | ✓ | ✓ |
| 16 | Anabuki Business College | 広島県福山市 | Design & Animation | 11 | — | — | — |
| 17 | Okayama College of Information and Business | 岡山県岡山県岡山市北区 | IT & Game | 11 | — | — | — |
| 18 | Sendai Digital Arts College | 宮城県仙台市青葉区 | IT & Game | 11 | — | — | ✓ |
| 19 | Aoyama Drafting College | 東京都渋谷区 | Automotive, Machinery & Electrical | 10 | ¥374,000 | — | ✓ |
| 20 | Toyo Art School | 東京都新宿区 | Design & Animation | 10 | ¥500,000 | ✓ | ✓ |
| 21 | Nagaoka Civil Service and IT Business College | 新潟県長岡市 | Business & Accounting | 10 | ¥830,000 | — | — |
| 22 | Kyushu Medical Sports College | 福岡県北九州市小倉北区 | Medical & Nursing | 10 | ¥980,000 | ✓ | ✓ |
| 23 | Okayama Business College | 岡山県岡山市北区 | IT & Game | 10 | ¥1,650,000 | — | ✓ |
| 24 | Tokyo Electronics College | 東京都豊島区 | Medical & Nursing | 10 | ¥2,114,000 | ✓ | ✓ |
| 25 | Apple Sports College | 新潟県新潟市中央区 | Sports | 10 | — | ✓ | ✓ |
| 26 | Niigata Business College | 新潟県新潟市中央区 | Medical & Nursing | 10 | — | ✓ | ✓ |
| 27 | Koyo Nursing and Nutrition College | 茨城県古河市 | Cooking & Nutrition | 10 | — | ✓ | — |
| 28 | Tokyo Medical and Nursing Vocational School | 東京都江戸川区 | Medical & Nursing | 10 | — | — | — |
| 29 | Osaka Designer Academy | 大阪府大阪市北区 | Design & Animation | 10 | — | ✓ | ✓ |
| 30 | Machida Design & Architecture College | 東京都町田市 | Automotive, Machinery & Electrical | 9 | ¥2,330,000 | ✓ | ✓ |
| 31 | Osaka Hospitality Academy | 大阪府大阪市北区 | Tourism & Hospitality | 9 | ¥2,596,000 | ✓ | ✓ |
| 32 | Ryoma Information Business & Food College | 高知県高知市 | IT & Game | 9 | — | — | — |
| 33 | Fukuoka Iken Sports College | 福岡県福岡市博多区 | Medical & Nursing | 9 | — | ✓ | ✓ |
| 34 | Hollywood World Beauty School | 福岡県柳川市 | Beauty & Barber | 9 | — | ✓ | — |
| 35 | Urawa Vocational School | 埼玉県さいたま市浦和区 | Medical & Nursing | 9 | — | — | — |
| 36 | Mejiro Fashion & Art College | 東京都豊島区 | Fashion | 9 | — | — | — |
| 37 | Kyushu Medical Technical School | 佐賀県鳥栖市 | Medical & Nursing | 9 | — | — | — |
| 38 | Nagoya Designer Academy | 愛知県名古屋市中区 | Design & Animation | 9 | — | ✓ | ✓ |
| 39 | Anabuki IT Business College (Vocational School) | 香川県高松市 | Business & Accounting | 9 | — | — | — |
| 40 | Ryukyu Rehabilitation College | 沖縄県国頭郡金武町 | Medical & Nursing | 8 | ¥767,000 | ✓ | — |
| 41 | Yamagata V. College Professional School | 山形県山形市 | IT & Game | 8 | ¥1,200,000 | — | — |
| 42 | Sapporo Medical Technical Welfare Dental College | 北海道札幌市中央区 | Medical & Nursing | 8 | ¥2,070,000 | — | ✓ |
| 43 | Ashikaga Design and Beauty College | 栃木県足利市 | Beauty & Barber | 8 | — | — | ✓ |
| 44 | Yomiuri College of Science, Engineering, Medical Care and Welfare | 東京都文京区 | Design & Animation | 8 | — | — | ✓ |
| 45 | Aso Information Business College Fukuoka Campus | 福岡県福岡市博多区 | IT & Game | 8 | — | ✓ | ✓ |
| 46 | Fukuoka Medical College | 福岡県福岡市早良区 | Medical & Nursing | 8 | — | ✓ | ✓ |
| 47 | Trident Computer Professional School | 愛知県名古屋市中村区 | IT & Game | 8 | — | ✓ | ✓ |
| 48 | College of Information Science | 神奈川県横浜市神奈川区 | IT & Game | 8 | — | ✓ | ✓ |
| 49 | Niigata Computer College | 新潟県新潟市中央区 | IT & Game | 8 | — | ✓ | ✓ |
| 50 | Niigata College of Civil Servants | 新潟県新潟市中央区 | IT & Game | 8 | — | — | — |
| 51 | Nihon Kogakuin Hokkaido Technical College | 北海道登別市 | IT & Game | 8 | — | ✓ | ✓ |
| 52 | Numazu College of Information and Business | 静岡県沼津市 | IT & Game | 8 | — | — | ✓ |
| 53 | Yokohama Digital Arts College | 神奈川県横浜市港北区 | Design & Animation | 8 | — | ✓ | ✓ |
| 54 | Yokohama Fashion Design College | 神奈川県横浜市鶴見区 | Fashion | 8 | — | — | — |
| 55 | Chuo Information Gakko | 群馬県高崎市 | Design & Animation | 8 | — | — | ✓ |
| 56 | Nakano School of Business | 東京都武蔵野市 | Business & Accounting | 8 | — | — | — |
| 57 | Tokyo Hospitality Academy | 東京都新宿区市 | Tourism & Hospitality | 8 | — | — | ✓ |
| 58 | Japan Designer Academy Kyushu Campus | 福岡県福岡市博多区 | Design & Animation | 8 | — | ✓ | — |
| 59 | Aichi Zokei Design College | 愛知県名古屋市千種区 | Design & Animation | 7 | ¥830,000 | ✓ | — |
| 60 | Koriyama Health Science College | 福島県郡山市 | Childcare & Education | 7 | ¥900,000 | ✓ | ✓ |
| 61 | Aichi Business College | 愛知県名古屋市中区 | Medical & Nursing | 7 | ¥1,020,000 | ✓ | ✓ |
| 62 | Kokusai Riko College | 千葉県千葉市稲毛区 | IT & Game | 7 | ¥2,090,000 | ✓ | ✓ |
| 63 | Alpha Medical Welfare & Beauty Vocational School | 東京都町田市 | Medical & Nursing | 7 | ¥2,160,000 | — | ✓ |
| 64 | Tsuji Culinary Institute | 大阪府大阪市阿倍野区 | Cooking & Nutrition | 7 | ¥2,170,000 | ✓ | ✓ |
| 65 | Waseda Shorthand Medical Welfare College | 東京都豊島区 | Medical & Nursing | 7 | ¥2,490,000 | ✓ | ✓ |
| 66 | ESP Entertainment Tokyo | 東京都新宿区 | Music & Performing Arts | 7 | ¥2,920,000 | ✓ | — |
| 67 | Tokyo Fukushi Vocational School | 東京都江戸川区 | Welfare & Care | 7 | ¥5,020,000 | — | — |
| 68 | Anabuki Design College | 広島県広島市南区 | Design & Animation | 7 | — | — | — |
| 69 | Tokyo College of Sound Arts | 東京都港区 | Music & Performing Arts | 7 | — | — | — |
| 70 | Aso College of Architecture & Design | 福岡県福岡市博多区 | Automotive, Machinery & Electrical | 7 | — | ✓ | ✓ |
| 71 | Ryoma Design & Beauty Vocational School | 高知県高知市 | Design & Animation | 7 | — | — | — |
| 72 | Akita College of Information and Business | 秋田県秋田市 | IT & Game | 7 | — | — | — |
| 73 | Waseda Bunri Vocational School | 東京都豊島区 | Business & Accounting | 7 | — | — | — |
| 74 | Sapporo College of Science and Technology | 北海道札幌市中央区 | Automotive, Machinery & Electrical | 7 | — | — | — |
| 75 | Sapporo Medical Secretarial, Welfare & IT College | 北海道札幌市中央区 | Medical & Nursing | 7 | — | ✓ | ✓ |
| 76 | Tokyo Sports & Recreation College | 東京都江戸川区 | Sports | 7 | — | ✓ | ✓ |
| 77 | China Design Vocational School | 岡山県岡山市北区 | Design & Animation | 7 | — | — | — |
| 78 | Niigata International Automobile College | 新潟県新潟市中央区 | Automotive, Machinery & Electrical | 7 | — | — | — |
| 79 | Osaka Visual Arts Academy | 大阪府大阪市北区 | Design & Animation | 7 | — | — | ✓ |
| 80 | Tokyo Business College | 東京都渋谷区 | Business & Accounting | 7 | — | ✓ | — |
| 81 | Tokyo Visual Arts & Academy (Vocational School) | 東京都千代田区 | Design & Animation | 7 | — | ✓ | — |
| 82 | Tsubouchi Comprehensive Business College | 島根県松江市 | IT & Game | 7 | — | — | — |
| 83 | Okayama University of Science, Junior College | 岡山県岡山市北区 | Architecture & Interior | 7 | — | — | — |
| 84 | Rishosha International Medical Sports College | 大阪府大阪市淀川区 | Sports | 6 | ¥1,170,000 | — | ✓ |
| 85 | Tokyo Culinary and Confectionery College | 東京都新宿区 | Cooking & Nutrition | 6 | ¥1,230,000 | — | ✓ |
| 86 | Japan Theological Seminary | 愛知県名古屋市中区 | Business & Accounting | 6 | ¥1,385,000 | — | — |
| 87 | Asahi Medical College | 岡山県岡山市北区 | Medical & Nursing | 6 | ¥1,820,000 | — | ✓ |
| 88 | Kumamoto YMCA Gakuin | 熊本県熊本市 | Architecture & Interior | 6 | ¥1,964,000 | — | — |
| 89 | Yokohama F College | 神奈川県横浜市西区 | Beauty & Barber | 6 | ¥2,080,000 | ✓ | ✓ |
| 90 | Kobe College of Medical and Healthcare Studies | 兵庫県神戸市須磨区 | Medical & Nursing | 6 | ¥2,400,000 | — | — |
| 91 | Kawahara Medical Vocational School | 愛媛県松山市 | Medical & Nursing | 6 | ¥2,785,994 | ✓ | ✓ |
| 92 | Kanazawa Institute of Technology | 石川県金沢市 | Automotive, Machinery & Electrical | 6 | — | ✓ | — |
| 93 | Nomura Fashion College | 鹿児島県鹿児島市 | Fashion | 6 | — | — | — |
| 94 | Shundai Foreign Language & Global Business College | 東京都千代田区 | Tourism & Hospitality | 6 | — | — | — |
| 95 | Shundai Tourism & Foreign Language Business College Osaka | 大阪府豊中市 | Tourism & Hospitality | 6 | — | — | ✓ |
| 96 | Kagoshima Medical Technology College | 鹿児島県鹿児島市 | Medical & Nursing | 6 | — | ✓ | ✓ |
| 97 | Kagoshima Institute of Technology College | 鹿児島県鹿児島市 | Automotive, Machinery & Electrical | 6 | — | — | — |
| 98 | Fukuoka Minami Beauty College | 福岡県久留米市 | Beauty & Barber | 6 | — | ✓ | — |
| 99 | Japan Medical and Welfare Vocational School | 大阪府大阪市東淀川区 | Medical & Nursing | 6 | — | — | — |
| 100 | Aichi Bunka Fashion College | 愛知県名古屋市瑞穂区 | Design & Animation | 6 | — | — | — |
Of these 100 vocational schools, about 44 provide student dormitories and 53 are certified under the Practical Vocational Program. Tuition shown is the lowest published program fee (through graduation) and is indicative only; please confirm with each school.