日本专门学校对比
以下汇总日本专门学校的专业数、学费、领域、宿舍与职业实践专门课程认定情况,数据来自各校公开信息,共 100 所。
其中年学费最低的是青山制图专门学校(约¥374,000起)。
点击表头可排序
| 排名 | 所在地 | 主要领域 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本电子专门学校 | 東京都新宿区 | 设计动画 | 22 | — | ✓ | ✓ |
| 2 | 京都计算机学院京都站前校区 | 京都府京都市左京区 | IT·游戏 | 20 | ¥567,500 | — | ✓ |
| 3 | 神户电子专门学校 | 兵庫県神戸市中央区 | IT·游戏 | 19 | — | ✓ | ✓ |
| 4 | 新潟设计专门学校 | 新潟県新潟市中央区 | 设计动画 | 18 | ¥1,260,000 | ✓ | ✓ |
| 5 | 德岛穴吹专科学校 | 徳島県徳島市 | 设计动画 | 16 | — | — | — |
| 6 | 新潟建筑·室内设计·创意大学校 | 新潟県新潟市中央区 | 建筑·室内设计 | 14 | — | — | — |
| 7 | 冈山科学技术专门学校 | 岡山県岡山市北区 | 设计动画 | 13 | ¥840,000 | — | ✓ |
| 8 | 中央工学校 | 東京都北区 | 建筑·室内设计 | 13 | — | — | ✓ |
| 9 | 日本外国语专门学校 | 東京都新宿区 | 商务会计 | 12 | — | ✓ | — |
| 10 | 京都医健专门学校 | 京都府京都市中京区 | Sports | 12 | — | — | — |
| 11 | 东京设计师学院 | 東京都千代田区 | 设计动画 | 12 | — | — | ✓ |
| 12 | 尚美音乐专科学校 | 東京都文京区 | 音乐·舞台 | 12 | — | ✓ | — |
| 13 | 东京技术专门学校 | 東京都中野区 | 建筑·室内设计 | 11 | ¥730,000 | — | ✓ |
| 14 | 修成建设专门学校 | 大阪府大阪市西淀川区 | 建筑·室内设计 | 11 | ¥950,000 | — | ✓ |
| 15 | 东海工业专门学校金山校 | 愛知県名古屋市中区 | 汽车·机械·电气 | 11 | ¥1,152,000 | ✓ | ✓ |
| 16 | 穴吹商务专门学校 | 広島県福山市 | 设计动画 | 11 | — | — | — |
| 17 | 冈山信息商务专门学院 | 岡山県岡山県岡山市北区 | IT·游戏 | 11 | — | — | — |
| 18 | 仙台数字艺术专业学校 | 宮城県仙台市青葉区 | IT·游戏 | 11 | — | — | ✓ |
| 19 | 青山制图专门学校 | 東京都渋谷区 | 汽车·机械·电气 | 10 | ¥374,000 | — | ✓ |
| 20 | 东洋美术学校 | 東京都新宿区 | 设计动画 | 10 | ¥500,000 | ✓ | ✓ |
| 21 | 长冈公务员信息商务专门学校 | 新潟県長岡市 | 商务会计 | 10 | ¥830,000 | — | — |
| 22 | 九州医疗体育专科学校 | 福岡県北九州市小倉北区 | 医疗护理 | 10 | ¥980,000 | ✓ | ✓ |
| 23 | 冈山商务学院专门学校 | 岡山県岡山市北区 | IT·游戏 | 10 | ¥1,650,000 | — | ✓ |
| 24 | 东京电子专门学校 | 東京都豊島区 | 医疗护理 | 10 | ¥2,114,000 | ✓ | ✓ |
| 25 | 苹果体育学院 | 新潟県新潟市中央区 | Sports | 10 | — | ✓ | ✓ |
| 26 | 新澙商业专门学校 | 新潟県新潟市中央区 | 医疗护理 | 10 | — | ✓ | ✓ |
| 27 | 晃阳护理营养专门学校 | 茨城県古河市 | 烹饪营养 | 10 | — | ✓ | — |
| 28 | 东京医药护理专门学校 | 東京都江戸川区 | 医疗护理 | 10 | — | — | — |
| 29 | 大阪设计师学院 | 大阪府大阪市北区 | 设计动画 | 10 | — | ✓ | ✓ |
| 30 | 町田设计&建筑专科学校 | 東京都町田市 | 汽车·机械·电气 | 9 | ¥2,330,000 | ✓ | ✓ |
| 31 | 大阪酒店旅游专门学校 | 大阪府大阪市北区 | 旅游·酒店 | 9 | ¥2,596,000 | ✓ | ✓ |
| 32 | 龙马信息商务与餐饮专科学校 | 高知県高知市 | IT·游戏 | 9 | — | — | — |
| 33 | 福冈医健・体育专门学校 | 福岡県福岡市博多区 | 医疗护理 | 9 | — | ✓ | ✓ |
| 34 | 好莱坞世界美容专门学校 | 福岡県柳川市 | 美容理容 | 9 | — | ✓ | — |
| 35 | 浦和大专学校 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 医疗护理 | 9 | — | — | — |
| 36 | 目白时尚艺术学院 | 東京都豊島区 | 时尚服饰 | 9 | — | — | — |
| 37 | 九州医疗专门学校 | 佐賀県鳥栖市 | 医疗护理 | 9 | — | — | — |
| 38 | 名古屋设计师学院(专科学校) | 愛知県名古屋市中区 | 设计动画 | 9 | — | ✓ | ✓ |
| 39 | 穴吹IT商务学院专科学校 | 香川県高松市 | 商务会计 | 9 | — | — | — |
| 40 | 琉球康复学院专门学校 | 沖縄県国頭郡金武町 | 医疗护理 | 8 | ¥767,000 | ✓ | — |
| 41 | 山形V.学院专门学校 | 山形県山形市 | IT·游戏 | 8 | ¥1,200,000 | — | — |
| 42 | 札幌医学技术福祉齿科专门学校 | 北海道札幌市中央区 | 医疗护理 | 8 | ¥2,070,000 | — | ✓ |
| 43 | 足利设计美容专门学校 | 栃木県足利市 | 美容理容 | 8 | — | — | ✓ |
| 44 | 读卖理工医疗福祉专门学校 | 東京都文京区 | 设计动画 | 8 | — | — | ✓ |
| 45 | 麻生信息商务专科学校 福冈校 | 福岡県福岡市博多区 | IT·游戏 | 8 | — | ✓ | ✓ |
| 46 | 福冈医疗专门学校 | 福岡県福岡市早良区 | 医疗护理 | 8 | — | ✓ | ✓ |
| 47 | 特里登计算机专门学校 | 愛知県名古屋市中村区 | IT·游戏 | 8 | — | ✓ | ✓ |
| 48 | 信息科学专门学校 | 神奈川県横浜市神奈川区 | IT·游戏 | 8 | — | ✓ | ✓ |
| 49 | 新泻计算机专门学校 | 新潟県新潟市中央区 | IT·游戏 | 8 | — | ✓ | ✓ |
| 50 | 新潟公务员专门学校 | 新潟県新潟市中央区 | IT·游戏 | 8 | — | — | — |
| 51 | 日本工学院北海道专科学校 | 北海道登別市 | IT·游戏 | 8 | — | ✓ | ✓ |
| 52 | 沼津信息商务专门学校 | 静岡県沼津市 | IT·游戏 | 8 | — | — | ✓ |
| 53 | 横滨数字艺术专门学校 | 神奈川県横浜市港北区 | 设计动画 | 8 | — | ✓ | ✓ |
| 54 | 横滨时装设计专门学校 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 时尚服饰 | 8 | — | — | — |
| 55 | 中央信息大学校 | 群馬県高崎市 | 设计动画 | 8 | — | — | ✓ |
| 56 | 中野商务专科学校 | 東京都武蔵野市 | 商务会计 | 8 | — | — | — |
| 57 | 东京酒店服务专科学校 | 東京都新宿区市 | 旅游·酒店 | 8 | — | — | ✓ |
| 58 | 日本设计师学院 九州校 | 福岡県福岡市博多区 | 设计动画 | 8 | — | ✓ | — |
| 59 | 爱知造型设计专门学校 | 愛知県名古屋市千種区 | 设计动画 | 7 | ¥830,000 | ✓ | — |
| 60 | 郡山健康科学专门学校 | 福島県郡山市 | 保育教育 | 7 | ¥900,000 | ✓ | ✓ |
| 61 | 爱知商务专门学校 | 愛知県名古屋市中区 | 医疗护理 | 7 | ¥1,020,000 | ✓ | ✓ |
| 62 | 国际理工专门学校 | 千葉県千葉市稲毛区 | IT·游戏 | 7 | ¥2,090,000 | ✓ | ✓ |
| 63 | 阿尔法医疗福利美容专门学校 | 東京都町田市 | 医疗护理 | 7 | ¥2,160,000 | — | ✓ |
| 64 | 辻调理师专门学校 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 烹饪营养 | 7 | ¥2,170,000 | ✓ | ✓ |
| 65 | 早稻田速记医疗福祉专门学校 | 東京都豊島区 | 医疗护理 | 7 | ¥2,490,000 | ✓ | ✓ |
| 66 | ESP娱乐东京专门学校 | 東京都新宿区 | 音乐·舞台 | 7 | ¥2,920,000 | ✓ | — |
| 67 | 东京福祉专门学校 | 東京都江戸川区 | 福祉护理 | 7 | ¥5,020,000 | — | — |
| 68 | 穴吹设计专门学校 | 広島県広島市南区 | 设计动画 | 7 | — | — | — |
| 69 | 东京音响艺术专科学校 | 東京都港区 | 音乐·舞台 | 7 | — | — | — |
| 70 | 麻生建筑&设计专门学校 | 福岡県福岡市博多区 | 汽车·机械·电气 | 7 | — | ✓ | ✓ |
| 71 | 龙马设计·美容专门学校 | 高知県高知市 | 设计动画 | 7 | — | — | — |
| 72 | 秋田信息商务专门学校 | 秋田県秋田市 | IT·游戏 | 7 | — | — | — |
| 73 | 早稻田文理专科学校 | 東京都豊島区 | 商务会计 | 7 | — | — | — |
| 74 | 札幌科学技术专门学校 | 北海道札幌市中央区 | 汽车·机械·电气 | 7 | — | — | — |
| 75 | 札幌医疗秘书福祉IT专科学校 | 北海道札幌市中央区 | 医疗护理 | 7 | — | ✓ | ✓ |
| 76 | 东京体育休闲专门学校 | 東京都江戸川区 | Sports | 7 | — | ✓ | ✓ |
| 77 | 中国设计专门学校 | 岡山県岡山市北区 | 设计动画 | 7 | — | — | — |
| 78 | 新潟国际汽车大学校 | 新潟県新潟市中央区 | 汽车·机械·电气 | 7 | — | — | — |
| 79 | 大阪视觉艺术学院 | 大阪府大阪市北区 | 设计动画 | 7 | — | — | ✓ |
| 80 | 东京商务学院专门学校 | 東京都渋谷区 | 商务会计 | 7 | — | ✓ | — |
| 81 | 东京艺术制作学院(专科学校) | 東京都千代田区 | 设计动画 | 7 | — | ✓ | — |
| 82 | 坪内综合商务专科学校 | 島根県松江市 | IT·游戏 | 7 | — | — | — |
| 83 | 冈山理科大学专门学校 | 岡山県岡山市北区 | 建筑·室内设计 | 7 | — | — | — |
| 84 | 履正社国际医疗体育专门学校 | 大阪府大阪市淀川区 | Sports | 6 | ¥1,170,000 | — | ✓ |
| 85 | 东京调理糕点专门学校 | 東京都新宿区 | 烹饪营养 | 6 | ¥1,230,000 | — | ✓ |
| 86 | 日本神学校专科学校 | 愛知県名古屋市中区 | 商务会计 | 6 | ¥1,385,000 | — | — |
| 87 | 朝日医疗大学校 | 岡山県岡山市北区 | 医疗护理 | 6 | ¥1,820,000 | — | ✓ |
| 88 | 熊本YMCA学院 | 熊本県熊本市 | 建筑·室内设计 | 6 | ¥1,964,000 | — | — |
| 89 | 横滨F学院 | 神奈川県横浜市西区 | 美容理容 | 6 | ¥2,080,000 | ✓ | ✓ |
| 90 | 神户综合医疗专门学校 | 兵庫県神戸市須磨区 | 医疗护理 | 6 | ¥2,400,000 | — | — |
| 91 | 河原医疗专门学校 | 愛媛県松山市 | 医疗护理 | 6 | ¥2,785,994 | ✓ | ✓ |
| 92 | 金泽科学技术大学校 | 石川県金沢市 | 汽车·机械·电气 | 6 | — | ✓ | — |
| 93 | 野村服饰专门学校 | 鹿児島県鹿児島市 | 时尚服饰 | 6 | — | — | — |
| 94 | 骏台外语全球商务学院 | 東京都千代田区 | 旅游·酒店 | 6 | — | — | — |
| 95 | 骏台观光外语商务学院大阪 | 大阪府豊中市 | 旅游·酒店 | 6 | — | — | ✓ |
| 96 | 鹿儿岛医疗技术专门学校 | 鹿児島県鹿児島市 | 医疗护理 | 6 | — | ✓ | ✓ |
| 97 | 鹿儿岛工学院专门学校 | 鹿児島県鹿児島市 | 汽车·机械·电气 | 6 | — | — | — |
| 98 | 福冈南美容专门学校 | 福岡県久留米市 | 美容理容 | 6 | — | ✓ | — |
| 99 | 日本医疗福祉专门学校 | 大阪府大阪市東淀川区 | 医疗护理 | 6 | — | — | — |
| 100 | 爱知文化服装专门学校 | 愛知県名古屋市瑞穂区 | 设计动画 | 6 | — | — | — |
以上 100 所专门学校中,约 44 所设有学生宿舍,53 所为职业实践专门课程认定校。表中学费为各校公开专业中的最低学费(至毕业),仅供参考,实际请以学校官方公布为准。