Japanese Universities Ranking Comparison
Ranked by world ranking (QS first), based on each university's public information — 60 comparable universities.
The highest-ranked is The University of Tokyo (QS #33).
| # | University | Type | QS | THE | Admission | Annual tuition | Intl | Employment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The University of Tokyo | National | 33 | 28 | ¥282,000 | ¥642,960 | 4793 | 71.4% |
| 2 | Kyoto University | National | 50 | 55 | ¥282,000 | ¥535,800 | 2791 | 85.3% |
| 3 | Institute of Science Tokyo (Science Tokyo) | National | 84 | 301 | ¥282,000 | ¥642,960 | 1894 | — |
| 4 | Osaka University | National | 86 | 162 | ¥282,000 | ¥535,800 | 2595 | 86.5% |
| 5 | Tohoku University | National | 107 | 120 | ¥282,000 | ¥535,800 | 2142 | 87.9% |
| 6 | Nagoya University | National | 152 | 301 | ¥282,000 | ¥535,800 | 2002 | 91% |
| 7 | Kyushu University | National | 167 | 301 | ¥282,000 | ¥535,800 | 2568 | 85.1% |
| 8 | Hokkaido University | National | 173 | 301 | — | — | 2031 | 83.3% |
| 9 | Waseda University | Private | 181 | 801 | ¥200,000 | — | 5562 | 87.2% |
| 10 | Keio University | Private | 188 | 601 | ¥200,000 | ¥1,350,000 | 2169 | 86.7% |
| 11 | University of Tsukuba | National | 377 | 351 | — | — | 2337 | 85.3% |
| 12 | Kobe University | National | 403 | 601 | — | — | 1306 | 89.1% |
| 13 | Hiroshima University | National | 436 | 601 | ¥282,000 | ¥535,800 | 1830 | 91.6% |
| 14 | Hitotsubashi University | National | 481 | 801 | ¥282,000 | ¥642,960 | — | 91.8% |
| 15 | Yokohama National University | National | 600 | 801 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 86.4% |
| 16 | Ritsumeikan University | Private | 641 | 1001 | — | — | 3258 | 88.2% |
| 17 | Chiba University | National | 661 | 801 | ¥282,000 | ¥642,960 | — | 90.5% |
| 18 | Tokyo Metropolitan University | Public | 711 | 601 | ¥282,000 | ¥520,800 | — | 87.5% |
| 19 | Tokyo University of Science | Private | 761 | 1201 | ¥300,000 | ¥1,190,000 | — | 91.5% |
| 20 | Tokyo University of Agriculture and Technology | National | 801 | 801 | ¥282,000 | ¥642,960 | — | 82.9% |
| 21 | Okayama University | National | 801 | 801 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 91.5% |
| 22 | Kanazawa University | National | 851 | 801 | — | — | — | 95% |
| 23 | Kumamoto University | National | 901 | 1001 | — | — | — | 82.5% |
| 24 | Yokohama City University | Public | 901 | 601 | ¥282,000 | ¥557,400 | — | 94.2% |
| 25 | Sophia University | Private | 951 | 1201 | — | — | 1515 | 88% |
| 26 | Niigata University | National | 951 | 1001 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 92.5% |
| 27 | Nagasaki University | National | 951 | 1001 | — | — | — | 94.6% |
| 28 | Tokai University | Private | 1001 | 1201 | ¥150,000 | — | 2117 | 83.7% |
| 29 | Nihon University | Private | 1001 | 1501 | ¥260,000 | ¥810,000 | 2007 | 86.6% |
| 30 | Kindai University | Private | 1001 | 1201 | — | — | — | 91.1% |
| 31 | Saitama University | National | 1001 | 1001 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 92% |
| 32 | Juntendo University | Private | 1001 | 601 | — | — | — | 93.1% |
| 33 | Yamaguchi University | National | 1001 | 1001 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 93.1% |
| 34 | Tokushima University | National | 1001 | 1001 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 93.5% |
| 35 | Gunma University | National | 1001 | 1001 | — | — | — | 94.9% |
| 36 | Kagoshima University | National | 1001 | 1001 | — | — | — | — |
| 37 | Doshisha University | Private | 1201 | 1201 | — | — | 1240 | 89.2% |
| 38 | Aoyama Gakuin University | Private | 1201 | 1501 | — | — | — | 91.5% |
| 39 | Ehime University | National | 1201 | 1201 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 91.7% |
| 40 | Nippon Medical School | Private | — | 1001 | ¥1,000,000 | ¥2,500,000 | — | 99.2% |
| 41 | University of Aizu | Public | — | 601 | ¥564,000 | ¥520,800 | — | 93.8% |
| 42 | Fujita Health University | Private | — | 1001 | — | — | — | 96.4% |
| 43 | Yokohama College of Commerce | Private | — | 1201 | — | — | — | — |
| 44 | Tokyo Medical University | Private | — | 801 | — | — | — | 97.9% |
| 45 | Aichi Medical University | Private | — | 1201 | — | — | — | 98.6% |
| 46 | Toyota Technological Institute | Private | — | 1001 | — | — | — | 100% |
| 47 | Nippon Medical School | Private | — | 1001 | ¥1,000,000 | ¥2,500,000 | — | 99.2% |
| 48 | Jikei University School of Medicine | Private | — | 1201 | — | — | — | — |
| 49 | Saitama Medical University | Private | — | 1201 | — | — | — | — |
| 50 | Japan University of Economics | Private | — | — | ¥150,000 | ¥560,000 | 2675 | — |
| 51 | Tokyo University of Social Welfare | Private | — | — | ¥200,000 | ¥805,000 | 2470 | — |
| 52 | Toyo University | Private | — | — | ¥250,000 | — | 1816 | 89.3% |
| 53 | Meiji University | Private | — | — | ¥200,000 | — | 1592 | 90.4% |
| 54 | Tokyo International University | Private | — | — | — | — | 1579 | 93.7% |
| 55 | Takushoku University | Private | — | — | ¥200,000 | — | 1502 | 95.6% |
| 56 | Teikyo University | Private | — | — | ¥263,000 | ¥516,000 | 1285 | 88.8% |
| 57 | Kansai University | Private | — | — | ¥260,000 | ¥990,000 | 1278 | 91.6% |
| 58 | Kyoto Seika University | Private | — | — | ¥200,000 | — | 1241 | — |
| 59 | Nagoya Zokei University of Art & Design | Private | — | — | ¥260,000 | ¥850,000 | 77 | — |
| 60 | Tokyo University of Foreign Studies | National | — | — | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 85.7% |
Figures shown are from each university's public information and are indicative; each faculty's detailed admission guidelines are available in the app.