日本大学排名对比
以下按世界排名(QS 优先)排列,数据来自各校公开信息,共 60 所可比。
其中世界排名最高的是东京大学(QS 第 33 位)。
| 排名 | 大学名称 | 类型 | QS | THE | 入学金 | 年间学费 | 留学生 | 就职率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东京大学 | 国立 | 33 | 28 | ¥282,000 | ¥642,960 | 4793 | 71.4% |
| 2 | 京都大学 | 国立 | 50 | 55 | ¥282,000 | ¥535,800 | 2791 | 85.3% |
| 3 | 东京科学大学 | 国立 | 84 | 301 | ¥282,000 | ¥642,960 | 1894 | — |
| 4 | 大阪大学 | 国立 | 86 | 162 | ¥282,000 | ¥535,800 | 2595 | 86.5% |
| 5 | 东北大学 | 国立 | 107 | 120 | ¥282,000 | ¥535,800 | 2142 | 87.9% |
| 6 | 名古屋大学 | 国立 | 152 | 301 | ¥282,000 | ¥535,800 | 2002 | 91% |
| 7 | 九州大学 | 国立 | 167 | 301 | ¥282,000 | ¥535,800 | 2568 | 85.1% |
| 8 | 北海道大学 | 国立 | 173 | 301 | — | — | 2031 | 83.3% |
| 9 | 早稻田大学 | 私立 | 181 | 801 | ¥200,000 | — | 5562 | 87.2% |
| 10 | 庆应义塾大学 | 私立 | 188 | 601 | ¥200,000 | ¥1,350,000 | 2169 | 86.7% |
| 11 | 筑波大学 | 国立 | 377 | 351 | — | — | 2337 | 85.3% |
| 12 | 神户大学 | 国立 | 403 | 601 | — | — | 1306 | 89.1% |
| 13 | 广岛大学 | 国立 | 436 | 601 | ¥282,000 | ¥535,800 | 1830 | 91.6% |
| 14 | 一桥大学 | 国立 | 481 | 801 | ¥282,000 | ¥642,960 | — | 91.8% |
| 15 | 横滨国立大学 | 国立 | 600 | 801 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 86.4% |
| 16 | 立命馆大学 | 私立 | 641 | 1001 | — | — | 3258 | 88.2% |
| 17 | 千叶大学 | 国立 | 661 | 801 | ¥282,000 | ¥642,960 | — | 90.5% |
| 18 | 东京都立大学 | 公立 | 711 | 601 | ¥282,000 | ¥520,800 | — | 87.5% |
| 19 | 东京理科大学 | 私立 | 761 | 1201 | ¥300,000 | ¥1,190,000 | — | 91.5% |
| 20 | 东京农工大学 | 国立 | 801 | 801 | ¥282,000 | ¥642,960 | — | 82.9% |
| 21 | 冈山大学 | 国立 | 801 | 801 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 91.5% |
| 22 | 金泽大学 | 国立 | 851 | 801 | — | — | — | 95% |
| 23 | 熊本大学 | 国立 | 901 | 1001 | — | — | — | 82.5% |
| 24 | 横滨市立大学 | 公立 | 901 | 601 | ¥282,000 | ¥557,400 | — | 94.2% |
| 25 | 上智大学 | 私立 | 951 | 1201 | — | — | 1515 | 88% |
| 26 | 新潟大学 | 国立 | 951 | 1001 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 92.5% |
| 27 | 长崎大学 | 国立 | 951 | 1001 | — | — | — | 94.6% |
| 28 | 东海大学 | 私立 | 1001 | 1201 | ¥150,000 | — | 2117 | 83.7% |
| 29 | 日本大学 | 私立 | 1001 | 1501 | ¥260,000 | ¥810,000 | 2007 | 86.6% |
| 30 | 近畿大学 | 私立 | 1001 | 1201 | — | — | — | 91.1% |
| 31 | 埼玉大学 | 国立 | 1001 | 1001 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 92% |
| 32 | 顺天堂大学 | 私立 | 1001 | 601 | — | — | — | 93.1% |
| 33 | 山口大学 | 国立 | 1001 | 1001 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 93.1% |
| 34 | 德岛大学 | 国立 | 1001 | 1001 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 93.5% |
| 35 | 群马大学 | 国立 | 1001 | 1001 | — | — | — | 94.9% |
| 36 | 鹿儿岛大学 | 国立 | 1001 | 1001 | — | — | — | — |
| 37 | 同志社大学 | 私立 | 1201 | 1201 | — | — | 1240 | 89.2% |
| 38 | 青山学院大学 | 私立 | 1201 | 1501 | — | — | — | 91.5% |
| 39 | 爱媛大学 | 国立 | 1201 | 1201 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 91.7% |
| 40 | 日本医科大学 | 私立 | — | 1001 | ¥1,000,000 | ¥2,500,000 | — | 99.2% |
| 41 | 会津大学 | 公立 | — | 601 | ¥564,000 | ¥520,800 | — | 93.8% |
| 42 | 藤田医科大学 | 私立 | — | 1001 | — | — | — | 96.4% |
| 43 | 横滨商科大学 | 私立 | — | 1201 | — | — | — | — |
| 44 | 东京医科大学 | 私立 | — | 801 | — | — | — | 97.9% |
| 45 | 爱知医科大学 | 私立 | — | 1201 | — | — | — | 98.6% |
| 46 | 丰田工业大学 | 私立 | — | 1001 | — | — | — | 100% |
| 47 | 日本医科大学 | 私立 | — | 1001 | ¥1,000,000 | ¥2,500,000 | — | 99.2% |
| 48 | 东京慈惠会医科大学 | 私立 | — | 1201 | — | — | — | — |
| 49 | 埼玉医科大学 | 私立 | — | 1201 | — | — | — | — |
| 50 | 日本经济大学 | 私立 | — | — | ¥150,000 | ¥560,000 | 2675 | — |
| 51 | 东京福祉大学 | 私立 | — | — | ¥200,000 | ¥805,000 | 2470 | — |
| 52 | 东洋大学 | 私立 | — | — | ¥250,000 | — | 1816 | 89.3% |
| 53 | 明治大学 | 私立 | — | — | ¥200,000 | — | 1592 | 90.4% |
| 54 | 东京国际大学 | 私立 | — | — | — | — | 1579 | 93.7% |
| 55 | 拓殖大学 | 私立 | — | — | ¥200,000 | — | 1502 | 95.6% |
| 56 | 帝京大学 | 私立 | — | — | ¥263,000 | ¥516,000 | 1285 | 88.8% |
| 57 | 关西大学 | 私立 | — | — | ¥260,000 | ¥990,000 | 1278 | 91.6% |
| 58 | 京都精华大学 | 私立 | — | — | ¥200,000 | — | 1241 | — |
| 59 | 名古屋造形大学 | 私立 | — | — | ¥260,000 | ¥850,000 | 77 | — |
| 60 | 东京外国语大学 | 国立 | — | — | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 85.7% |
表中数据为各校公开信息,仅供参考;各学部详细募集要项请在 App 内查看。