日本の大学 世界ランキング比較
以下は世界ランキング(QS優先)順です。各校の公開情報に基づき、全60校を比較できます。
世界ランキングが最も高いのは東京大学(QS第33位)です。
| 順位 | 大学名 | 種別 | QS | THE | 入学金 | 年間学費 | 留学生 | 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 国立大学 | 33 | 28 | ¥282,000 | ¥642,960 | 4793 | 71.4% |
| 2 | 京都大学 | 国立大学 | 50 | 55 | ¥282,000 | ¥535,800 | 2791 | 85.3% |
| 3 | 東京科学大学 | 国立大学 | 84 | 301 | ¥282,000 | ¥642,960 | 1894 | — |
| 4 | 大阪大学 | 国立大学 | 86 | 162 | ¥282,000 | ¥535,800 | 2595 | 86.5% |
| 5 | 東北大学 | 国立大学 | 107 | 120 | ¥282,000 | ¥535,800 | 2142 | 87.9% |
| 6 | 名古屋大学 | 国立大学 | 152 | 301 | ¥282,000 | ¥535,800 | 2002 | 91% |
| 7 | 九州大学 | 国立大学 | 167 | 301 | ¥282,000 | ¥535,800 | 2568 | 85.1% |
| 8 | 北海道大学 | 国立大学 | 173 | 301 | — | — | 2031 | 83.3% |
| 9 | 早稲田大学 | 私立大学 | 181 | 801 | ¥200,000 | — | 5562 | 87.2% |
| 10 | 慶應義塾大学 | 私立大学 | 188 | 601 | ¥200,000 | ¥1,350,000 | 2169 | 86.7% |
| 11 | 筑波大学 | 国立大学 | 377 | 351 | — | — | 2337 | 85.3% |
| 12 | 神戸大学 | 国立大学 | 403 | 601 | — | — | 1306 | 89.1% |
| 13 | 広島大学 | 国立大学 | 436 | 601 | ¥282,000 | ¥535,800 | 1830 | 91.6% |
| 14 | 一橋大学 | 国立大学 | 481 | 801 | ¥282,000 | ¥642,960 | — | 91.8% |
| 15 | 横浜国立大学 | 国立大学 | 600 | 801 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 86.4% |
| 16 | 立命館大学 | 私立大学 | 641 | 1001 | — | — | 3258 | 88.2% |
| 17 | 千葉大学 | 国立大学 | 661 | 801 | ¥282,000 | ¥642,960 | — | 90.5% |
| 18 | 東京都立大学 | 公立大学 | 711 | 601 | ¥282,000 | ¥520,800 | — | 87.5% |
| 19 | 東京理科大学 | 私立大学 | 761 | 1201 | ¥300,000 | ¥1,190,000 | — | 91.5% |
| 20 | 東京農工大学 | 国立大学 | 801 | 801 | ¥282,000 | ¥642,960 | — | 82.9% |
| 21 | 岡山大学 | 国立大学 | 801 | 801 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 91.5% |
| 22 | 金沢大学 | 国立大学 | 851 | 801 | — | — | — | 95% |
| 23 | 熊本大学 | 国立大学 | 901 | 1001 | — | — | — | 82.5% |
| 24 | 横浜市立大学 | 公立大学 | 901 | 601 | ¥282,000 | ¥557,400 | — | 94.2% |
| 25 | 上智大学 | 私立大学 | 951 | 1201 | — | — | 1515 | 88% |
| 26 | 新潟大学 | 国立大学 | 951 | 1001 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 92.5% |
| 27 | 長崎大学 | 国立大学 | 951 | 1001 | — | — | — | 94.6% |
| 28 | 東海大学 | 私立大学 | 1001 | 1201 | ¥150,000 | — | 2117 | 83.7% |
| 29 | 日本大学 | 私立大学 | 1001 | 1501 | ¥260,000 | ¥810,000 | 2007 | 86.6% |
| 30 | 近畿大学 | 私立大学 | 1001 | 1201 | — | — | — | 91.1% |
| 31 | 埼玉大学 | 国立大学 | 1001 | 1001 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 92% |
| 32 | 順天堂大学 | 私立大学 | 1001 | 601 | — | — | — | 93.1% |
| 33 | 山口大学 | 国立大学 | 1001 | 1001 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 93.1% |
| 34 | 徳島大学 | 国立大学 | 1001 | 1001 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 93.5% |
| 35 | 群馬大学 | 国立大学 | 1001 | 1001 | — | — | — | 94.9% |
| 36 | 鹿児島大学 | 国立大学 | 1001 | 1001 | — | — | — | — |
| 37 | 同志社大学 | 私立大学 | 1201 | 1201 | — | — | 1240 | 89.2% |
| 38 | 青山学院大学 | 私立大学 | 1201 | 1501 | — | — | — | 91.5% |
| 39 | 愛媛大学 | 国立大学 | 1201 | 1201 | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 91.7% |
| 40 | 日本医科大学 | 私立大学 | — | 1001 | ¥1,000,000 | ¥2,500,000 | — | 99.2% |
| 41 | 会津大学 | 公立大学 | — | 601 | ¥564,000 | ¥520,800 | — | 93.8% |
| 42 | 藤田医科大学 | 私立大学 | — | 1001 | — | — | — | 96.4% |
| 43 | 横浜商科大学 | 私立大学 | — | 1201 | — | — | — | — |
| 44 | 東京医科大学 | 私立大学 | — | 801 | — | — | — | 97.9% |
| 45 | 愛知医科大学 | 私立大学 | — | 1201 | — | — | — | 98.6% |
| 46 | 豊田工業大学 | 私立大学 | — | 1001 | — | — | — | 100% |
| 47 | 日本医科大学 | 私立大学 | — | 1001 | ¥1,000,000 | ¥2,500,000 | — | 99.2% |
| 48 | 東京慈恵会医科大学 | 私立大学 | — | 1201 | — | — | — | — |
| 49 | 埼玉医科大学 | 私立大学 | — | 1201 | — | — | — | — |
| 50 | 日本経済大学 | 私立大学 | — | — | ¥150,000 | ¥560,000 | 2675 | — |
| 51 | 東京福祉大学 | 私立大学 | — | — | ¥200,000 | ¥805,000 | 2470 | — |
| 52 | 東洋大学 | 私立大学 | — | — | ¥250,000 | — | 1816 | 89.3% |
| 53 | 明治大学 | 私立大学 | — | — | ¥200,000 | — | 1592 | 90.4% |
| 54 | 東京国際大学 | 私立大学 | — | — | — | — | 1579 | 93.7% |
| 55 | 拓殖大学 | 私立大学 | — | — | ¥200,000 | — | 1502 | 95.6% |
| 56 | 帝京大学 | 私立大学 | — | — | ¥263,000 | ¥516,000 | 1285 | 88.8% |
| 57 | 関西大学 | 私立大学 | — | — | ¥260,000 | ¥990,000 | 1278 | 91.6% |
| 58 | 京都精華大学 | 私立大学 | — | — | ¥200,000 | — | 1241 | — |
| 59 | 名古屋造形大学 | 私立大学 | — | — | ¥260,000 | ¥850,000 | 77 | — |
| 60 | 東京外国語大学 | 国立大学 | — | — | ¥282,000 | ¥535,800 | — | 85.7% |
表の数値は各校の公開情報で、目安です。学部ごとの詳細な募集要項はアプリでご確認いただけます。